Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 29-05-2022 14:17
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
131 km W of Höfn, Iceland | 4.7 | 1929 km | 28-05-2022 10:06 | kaart |
23 km ENE of Yedisu, Turkey | 4.1 | 3132 km | 27-05-2022 14:49 | kaart |
128 km SSW of Koróni, Greece | 4.6 | 2243 km | 25-05-2022 23:54 | kaart |
9 km NNE of Lepenoú, Greece | 4.7 | 1944 km | 24-05-2022 22:50 | kaart |
north of Svalbard | 4.2 | 3694 km | 24-05-2022 10:41 | kaart |
north of Svalbard | 5.0 | 3668 km | 24-05-2022 06:00 | kaart |
6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org