waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
U vindt ons ook hier:
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 16 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 1,3 | -0,9 | 5,0 | ZW ( 139/157 ) | 8,0 | 1030,5 | 87 | - | 0 |
Gemiddeld | 1,1 | -1,1 | 3,7 | ZW #37/43 | 5,3 | 1029,7 | 85 | - | NAN #0/43 |
Laag | 0,9 | -1,2 | 1,0 | 3,0 | 1029,1 | 84 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 16 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 1,3 | -0,9 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1030,5 | 85 | - | - |
00:09 | 1,3 | -0,9 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1030,5 | 85 | - | - |
00:14 | 1,3 | -0,9 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1030,5 | 85 | - | - |
00:19 | 1,2 | -1,0 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1030,5 | 85 | - | - |
00:24 | 1,3 | -0,9 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
00:29 | 1,2 | -1,2 | 5,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 84 | - | - |
00:34 | 1,2 | -1,2 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 84 | - | - |
00:39 | 1,2 | -1,2 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 84 | - | - |
00:43 | 1,2 | -1,0 | 1,0 | ZW | 3,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
00:49 | 1,2 | -1,0 | 1,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
00:54 | 1,2 | -1,0 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
01:04 | 1,2 | -1,0 | 1,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
01:09 | 1,2 | -1,0 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:14 | 1,2 | -1,0 | 5,0 | ZW | 5,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:19 | 1,1 | -1,1 | 3,0 | ZW | 3,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:24 | 1,1 | -1,1 | 3,0 | ZW | 3,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:29 | 1,1 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:34 | 1,1 | -1,0 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,8 | 86 | - | - |
01:39 | 1,1 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:44 | 1,1 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 85 | - | - |
01:49 | 1,1 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 85 | - | - |
01:54 | 1,1 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 85 | - | - |
01:59 | 1,1 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 85 | - | - |
02:04 | 1,1 | -1,0 | 5,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:09 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:14 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 8,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:19 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 8,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:24 | 0,9 | -1,2 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:29 | 0,9 | -1,2 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:34 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:39 | 0,9 | -1,2 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:44 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:49 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:54 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:59 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:04 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:09 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:14 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:19 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:24 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:29 | 0,9 | -1,2 | 5,0 | ZW | 8,0 | 1029,1 | 86 | - | - |
03:34 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZZW | 6,0 | 1029,1 | 86 | - | - |
03:39 | 0,9 | -1,0 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,1 | 87 | - | - |
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 16 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 1,3 | -0,9 | 5,0 | ZW ( 139/157 ) | 8,0 | 1030,5 | 87 | - | 0 |
Gemiddeld | 1,1 | -1,1 | 3,7 | ZW #37/43 | 5,3 | 1029,7 | 85 | - | NAN #0/43 |
Laag | 0,9 | -1,2 | 1,0 | 3,0 | 1029,1 | 84 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 16 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 1,3 | -0,9 | 1,0 | WZW | 3,0 | 1030,5 | 85 | - | - |
00:09 | 1,3 | -0,9 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1030,5 | 85 | - | - |
00:14 | 1,3 | -0,9 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1030,5 | 85 | - | - |
00:19 | 1,2 | -1,0 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1030,5 | 85 | - | - |
00:24 | 1,3 | -0,9 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
00:29 | 1,2 | -1,2 | 5,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 84 | - | - |
00:34 | 1,2 | -1,2 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 84 | - | - |
00:39 | 1,2 | -1,2 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 84 | - | - |
00:43 | 1,2 | -1,0 | 1,0 | ZW | 3,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
00:49 | 1,2 | -1,0 | 1,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
00:54 | 1,2 | -1,0 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
01:04 | 1,2 | -1,0 | 1,0 | ZW | 5,0 | 1030,1 | 85 | - | - |
01:09 | 1,2 | -1,0 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:14 | 1,2 | -1,0 | 5,0 | ZW | 5,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:19 | 1,1 | -1,1 | 3,0 | ZW | 3,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:24 | 1,1 | -1,1 | 3,0 | ZW | 3,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:29 | 1,1 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:34 | 1,1 | -1,0 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,8 | 86 | - | - |
01:39 | 1,1 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,8 | 85 | - | - |
01:44 | 1,1 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 85 | - | - |
01:49 | 1,1 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 85 | - | - |
01:54 | 1,1 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 85 | - | - |
01:59 | 1,1 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 85 | - | - |
02:04 | 1,1 | -1,0 | 5,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:09 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:14 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 8,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:19 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 8,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:24 | 0,9 | -1,2 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:29 | 0,9 | -1,2 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:34 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:39 | 0,9 | -1,2 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:44 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:49 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:54 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
02:59 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:04 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:09 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:14 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:19 | 1,0 | -1,1 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:24 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,5 | 86 | - | - |
03:29 | 0,9 | -1,2 | 5,0 | ZW | 8,0 | 1029,1 | 86 | - | - |
03:34 | 1,0 | -1,1 | 5,0 | ZZW | 6,0 | 1029,1 | 86 | - | - |
03:39 | 0,9 | -1,0 | 5,0 | ZW | 6,0 | 1029,1 | 87 | - | - |
Download your copy of this data-set here