Dagelijkse Samenvatting Zondag 29 mei 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 14,7 | 10,0 | 23,0 | NNW ( 410/1025 ) | 26,0 | 1020,0 | 89 | 1,02 | 1211 |
Gemiddeld | 10,7 | 7,8 | 6,2 | NW #72/166 | 9,0 | 1017,6 | 83 | 1,90 | 339 #98/166 |
Laag | 8,2 | 6,2 | - | 0,0 | 1015,9 | 65 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zondag 29 mei 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 10,2 | 6,9 | 3,0 | NW | 5,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
00:09 | 10,2 | 6,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
00:14 | 10,2 | 6,9 | 3,0 | NW | 6,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
00:19 | 10,1 | 7,0 | 3,0 | NW | 5,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
00:24 | 10,1 | 7,0 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1019,6 | 81 | - | - |
00:29 | 9,9 | 6,8 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1019,6 | 81 | - | - |
00:34 | 9,9 | 6,8 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1019,6 | 81 | - | - |
00:39 | 9,8 | 6,7 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 81 | - | - |
00:44 | 9,8 | 6,8 | 5,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
00:49 | 9,7 | 6,8 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
00:54 | 9,6 | 6,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
00:59 | 9,6 | 6,7 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
01:04 | 9,6 | 6,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
01:09 | 9,6 | 6,9 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
01:14 | 9,6 | 6,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
01:19 | 9,7 | 7,0 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
01:24 | 9,8 | 7,0 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
01:29 | 9,8 | 6,9 | 1,0 | NW | 2,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
01:34 | 9,8 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 82 | - | - | |
01:39 | 9,8 | 6,9 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
01:44 | 9,7 | 6,8 | 1,0 | NW | 3,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
01:49 | 9,6 | 6,9 | 3,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
01:54 | 9,4 | 6,7 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 84 | - | - | |
01:59 | 9,3 | 6,7 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 84 | - | - | |
02:04 | 9,3 | 6,9 | 1,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 85 | - | - |
02:09 | 9,3 | 6,9 | 1,0 | NW | 2,0 | 1019,0 | 85 | - | - |
02:14 | 9,3 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 85 | - | - | |
02:19 | 9,2 | 6,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1019,0 | 85 | - | - |
02:24 | 9,1 | 6,7 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | - | ||
02:29 | 9,0 | 6,6 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | - | ||
02:34 | 8,9 | 6,7 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | - | ||
02:39 | 8,9 | 6,7 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | - | ||
02:44 | 8,8 | 6,6 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | - | ||
02:49 | 8,7 | 6,5 | 1,0 | NW | 2,0 | 1018,6 | 86 | - | - |
02:54 | 8,6 | 6,6 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
02:59 | 8,6 | 6,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:04 | 8,6 | 6,6 | 5,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:08 | 8,6 | 6,6 | 1,0 | NW | 3,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:14 | 8,6 | 6,6 | 5,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:19 | 8,7 | 6,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:24 | 8,7 | 6,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1018,3 | 87 | - | - |
03:29 | 8,7 | 6,7 | 3,0 | NW | 3,0 | 1018,3 | 87 | - | - |
03:34 | 8,7 | 6,5 | 1,0 | NW | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | - |
03:39 | 8,6 | 6,4 | 1,0 | NW | 3,0 | 1018,3 | 86 | - | - |
03:44 | 8,4 | 6,2 | Kalm | 3,0 | 1018,3 | 86 | - | - | |
03:49 | 8,4 | 6,3 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | - | ||
03:54 | 8,3 | 6,3 | Kalm | 1018,0 | 87 | - | - | ||
03:59 | 8,2 | 6,2 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | - | ||
04:04 | 8,2 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 1018,0 | 87 | - | - | |
04:09 | 8,3 | 6,4 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1018,3 | 88 | - | - |
04:14 | 8,6 | 6,7 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1018,0 | 88 | - | - |
04:19 | 9,0 | 6,8 | 8,0 | NNW | 16,0 | 1018,0 | 88 | - | - |
04:24 | 9,3 | 7,1 | 6,0 | NW | 15,0 | 1018,0 | 86 | - | - |
04:29 | 9,3 | 6,9 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1018,0 | 85 | - | - |
04:34 | 9,3 | 6,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,0 | 84 | - | - |
04:39 | 9,3 | 6,7 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1018,0 | 84 | - | - |
04:44 | 9,3 | 6,9 | 1,0 | NW | 3,0 | 1018,0 | 85 | - | - |
04:49 | 9,3 | 6,9 | 1,0 | NW | 3,0 | 1018,0 | 85 | - | - |
04:54 | 9,2 | 6,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1017,6 | 85 | - | - |
04:59 | 9,2 | 6,8 | 1,0 | NW | 3,0 | 1017,6 | 85 | - | - |
05:04 | 9,0 | 6,6 | 1,0 | NW | 2,0 | 1017,6 | 85 | - | - |
05:09 | 8,8 | 6,6 | Kalm | 2,0 | 1017,6 | 86 | - | - | |
05:14 | 8,7 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 1017,6 | 86 | - | - | |
05:19 | 8,6 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1017,6 | 86 | - | - | |
05:24 | 8,4 | 6,4 | 3,0 | NW | 3,0 | 1017,6 | 87 | - | - |
05:29 | 8,3 | 6,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1017,6 | 88 | - | - |
05:34 | 8,6 | 6,7 | 6,0 | NW | 8,0 | 1017,6 | 88 | - | - |
05:39 | 8,7 | 6,8 | 6,0 | NW | 10,0 | 1017,6 | 88 | - | - |
05:44 | 8,8 | 6,8 | 3,0 | NW | 8,0 | 1017,6 | 87 | - | 5 |
05:49 | 8,8 | 6,8 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1017,3 | 87 | - | 7 |
05:54 | 8,8 | 6,8 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1017,3 | 87 | - | 9 |
05:59 | 8,8 | 6,8 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1017,3 | 87 | - | 11 |
06:04 | 8,7 | 6,7 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1017,3 | 87 | - | 12 |
06:09 | 8,7 | 6,7 | 8,0 | NW | 8,0 | 1017,3 | 87 | - | 14 |
06:14 | 8,8 | 6,8 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1017,3 | 87 | - | 26 |
06:19 | 8,9 | 6,9 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1017,3 | 87 | - | 44 |
06:24 | 9,1 | 7,1 | 6,0 | NW | 8,0 | 1017,3 | 87 | - | 58 |
06:29 | 9,3 | 7,1 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1017,3 | 87 | - | 65 |
06:34 | 9,4 | 7,2 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1016,9 | 86 | - | 63 |
06:39 | 9,7 | 7,5 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1016,9 | 86 | - | 65 |
06:44 | 9,9 | 7,7 | 1,0 | NNO | 3,0 | 1016,9 | 86 | - | 65 |
06:49 | 10,2 | 7,9 | 1,0 | NO | 3,0 | 1016,9 | 86 | - | 79 |
06:54 | 10,3 | 7,9 | 1,0 | NO | 3,0 | 1016,9 | 85 | - | 90 |
06:59 | 10,6 | 8,0 | 1,0 | NO | 2,0 | 1016,9 | 84 | - | 120 |
07:04 | 10,8 | 8,1 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1016,9 | 84 | - | 127 |
07:09 | 10,9 | 8,1 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1016,9 | 83 | - | 142 |
07:14 | 11,2 | 8,4 | 3,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 83 | - | 149 |
07:19 | 11,4 | 8,4 | 3,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 82 | - | 167 |
07:24 | 11,6 | 8,5 | 1,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 82 | - | 186 |
07:29 | 11,7 | 8,5 | 1,0 | NW | 3,0 | 1016,9 | 81 | - | 200 |
07:39 | 11,8 | 8,5 | 5,0 | NW | 8,0 | 1016,9 | 80 | - | 223 |
07:44 | 11,8 | 8,5 | 6,0 | NW | 8,0 | 1016,9 | 80 | - | 236 |
07:49 | 11,8 | 8,6 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1016,9 | 81 | - | 248 |
07:54 | 12,0 | 8,8 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,9 | 81 | - | 264 |
07:59 | 12,2 | 9,0 | 6,0 | NW | 10,0 | 1016,9 | 81 | - | 276 |
08:04 | 12,2 | 9,0 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,9 | 81 | - | 306 |
08:09 | 12,2 | 8,9 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,9 | 80 | - | 306 |
08:14 | 12,1 | 8,6 | 5,0 | NNW | 10,0 | 1016,9 | 79 | - | 105 |
08:19 | 11,9 | 8,3 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1016,9 | 79 | - | 121 |
08:24 | 11,8 | 8,3 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1016,9 | 79 | - | 118 |
08:29 | 11,7 | 8,4 | 6,0 | Noorden | 11,0 | 1016,9 | 80 | - | 241 |
08:34 | 11,7 | 8,4 | 8,0 | NNO | 18,0 | 1016,9 | 80 | - | 271 |
08:39 | 12,0 | 8,6 | 11,0 | NNO | 16,0 | 1016,9 | 80 | - | 417 |
08:44 | 12,2 | 8,6 | 16,0 | NNO | 18,0 | 1016,9 | 79 | - | 387 |
08:49 | 12,2 | 8,5 | 16,0 | NNO | 18,0 | 1016,9 | 78 | - | 253 |
08:54 | 12,1 | 8,2 | 13,0 | Noorden | 18,0 | 1016,9 | 77 | - | 227 |
08:59 | 11,9 | 8,0 | 11,0 | NNO | 15,0 | 1016,9 | 77 | - | 255 |
09:04 | 11,9 | 7,8 | 16,0 | NNO | 16,0 | 1016,9 | 76 | - | 304 |
09:09 | 12,0 | 8,1 | 13,0 | NNW | 16,0 | 1016,9 | 77 | - | 271 |
09:13 | 11,9 | 8,0 | 10,0 | Noorden | 13,0 | 1016,9 | 77 | - | 265 |
09:19 | 11,9 | 8,0 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1016,9 | 77 | - | 234 |
09:24 | 11,8 | 8,2 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1016,9 | 79 | - | 195 |
09:29 | 11,7 | 8,2 | 10,0 | NNW | 16,0 | 1016,9 | 80 | - | 146 |
09:34 | 11,5 | 8,3 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1016,9 | 81 | - | 93 |
09:39 | 11,4 | 8,3 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1016,9 | 81 | - | 86 |
09:44 | 11,4 | 8,4 | 20,0 | Noorden | 24,0 | 1017,3 | 82 | - | 79 |
09:49 | 11,2 | 8,4 | 10,0 | NNW | 21,0 | 1017,3 | 84 | 0,51 | 98 |
09:54 | 10,8 | 8,3 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1017,3 | 85 | 0,76 | 137 |
09:59 | 10,4 | 8,2 | 6,0 | NNW | 11,0 | 1017,3 | 87 | 1,02 | 171 |
10:04 | 10,2 | 8,1 | 8,0 | NW | 10,0 | 1017,3 | 87 | 1,02 | 220 |
10:09 | 10,1 | 8,2 | 5,0 | NW | 11,0 | 1016,9 | 88 | 1,02 | 257 |
10:14 | 10,2 | 8,3 | 6,0 | NW | 8,0 | 1016,9 | 88 | 1,02 | 272 |
10:19 | 10,3 | 8,4 | 6,0 | NW | 6,0 | 1016,9 | 88 | 1,02 | 301 |
10:24 | 10,6 | 8,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,9 | 89 | 1,02 | 313 |
10:29 | 10,8 | 9,1 | 8,0 | NW | 10,0 | 1016,9 | 89 | 1,02 | 374 |
10:34 | 10,9 | 8,9 | 5,0 | NNW | 10,0 | 1016,9 | 88 | 1,02 | 388 |
10:39 | 11,2 | 9,1 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,9 | 87 | 1,02 | 951 |
10:44 | 11,8 | 9,9 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1016,9 | 88 | 1,02 | 951 |
10:49 | 11,8 | 9,7 | 8,0 | NW | 10,0 | 1016,9 | 87 | 1,02 | 473 |
10:54 | 11,8 | 9,2 | 6,0 | NW | 10,0 | 1016,9 | 84 | 0,51 | 229 |
10:59 | 11,9 | 9,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,9 | 84 | - | 348 |
11:04 | 11,9 | 9,3 | 6,0 | NW | 8,0 | 1016,9 | 84 | - | 373 |
11:09 | 12,0 | 9,2 | 8,0 | NW | 18,0 | 1016,9 | 83 | - | 155 |
11:14 | 12,0 | 9,1 | 6,0 | NW | 13,0 | 1016,6 | 83 | - | 220 |
11:19 | 12,0 | 9,2 | 6,0 | NW | 13,0 | 1016,6 | 83 | - | 285 |
11:24 | 12,2 | 9,6 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1016,6 | 84 | - | 297 |
11:29 | 12,2 | 9,4 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1016,6 | 83 | - | 237 |
11:34 | 12,2 | 9,3 | 6,0 | NW | 18,0 | 1016,6 | 83 | - | 244 |
11:39 | 12,1 | 9,5 | 11,0 | NW | 11,0 | 1016,6 | 84 | - | 329 |
11:44 | 12,1 | 9,5 | 16,0 | NW | 16,0 | 1016,6 | 84 | - | 350 |
11:49 | 12,0 | 9,4 | 14,0 | NNW | 15,0 | 1016,6 | 84 | - | 308 |
11:54 | 12,1 | 9,5 | 20,0 | NW | 23,0 | 1016,6 | 84 | - | 329 |
11:59 | 12,1 | 9,1 | 14,0 | NW | 16,0 | 1016,6 | 82 | - | 339 |
12:04 | 12,3 | 9,3 | 13,0 | NW | 15,0 | 1016,6 | 82 | - | 497 |
12:09 | 12,4 | 9,5 | 8,0 | NW | 15,0 | 1016,6 | 83 | - | 413 |
12:14 | 12,6 | 9,6 | 16,0 | NNW | 16,0 | 1016,3 | 82 | - | 274 |
12:19 | 12,6 | 9,6 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1016,3 | 82 | - | 432 |
12:24 | 12,9 | 10,0 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1016,3 | 83 | - | 452 |
12:29 | 12,9 | 9,9 | 10,0 | NNW | 16,0 | 1016,3 | 82 | - | 450 |
12:34 | 13,1 | 8,9 | 16,0 | NW | 16,0 | 1016,3 | 76 | - | 438 |
12:39 | 13,6 | 9,4 | 10,0 | Noorden | 19,0 | 1016,3 | 76 | - | 1211 |
12:44 | 14,0 | 9,3 | 23,0 | Noorden | 24,0 | 1016,3 | 74 | - | 802 |
12:49 | 13,9 | 8,9 | 13,0 | NNW | 23,0 | 1016,3 | 72 | - | 543 |
12:54 | 13,8 | 8,4 | 16,0 | NNW | 21,0 | 1016,3 | 70 | - | 696 |
12:59 | 14,2 | 9,6 | 16,0 | Noorden | 19,0 | 1016,3 | 74 | - | 1129 |
13:04 | 14,2 | 9,2 | 14,0 | NW | 19,0 | 1016,3 | 72 | - | 330 |
13:09 | 13,7 | 8,6 | 20,0 | Noorden | 26,0 | 1016,3 | 72 | - | 387 |
13:14 | 13,4 | 8,5 | 20,0 | NNW | 19,0 | 1016,3 | 72 | - | 454 |
13:19 | 13,7 | 8,7 | 13,0 | Noorden | 19,0 | 1016,3 | 72 | - | 1102 |
13:24 | 14,0 | 8,8 | 16,0 | Noorden | 19,0 | 1016,3 | 72 | - | 1102 |
13:29 | 14,3 | 8,9 | 18,0 | NNW | 23,0 | 1016,3 | 70 | - | 1018 |
13:34 | 14,3 | 7,8 | 16,0 | NNW | 23,0 | 1016,3 | 65 | - | 976 |
13:39 | 14,5 | 8,4 | 13,0 | NNW | 18,0 | 1016,3 | 67 | - | 984 |
13:44 | 14,6 | 8,5 | 21,0 | NNW | 21,0 | 1015,9 | 67 | - | 984 |
13:49 | 14,7 | 8,6 | 14,0 | NNW | 21,0 | 1015,9 | 67 | - | 949 |
13:54 | 14,7 | 8,9 | 11,0 | Noorden | 23,0 | 1015,9 | 68 | - | 1041 |
Dagelijkse Samenvatting Zondag 29 mei 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 14,7 | 10,0 | 23,0 | NNW ( 410/1025 ) | 26,0 | 1020,0 | 89 | 1,02 | 1211 |
Gemiddeld | 10,7 | 7,8 | 6,2 | NW #72/166 | 9,0 | 1017,6 | 83 | 1,90 | 339 #98/166 |
Laag | 8,2 | 6,2 | - | 0,0 | 1015,9 | 65 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zondag 29 mei 2022 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 10,2 | 6,9 | 3,0 | NW | 5,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
00:09 | 10,2 | 6,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
00:14 | 10,2 | 6,9 | 3,0 | NW | 6,0 | 1020,0 | 80 | - | - |
00:19 | 10,1 | 7,0 | 3,0 | NW | 5,0 | 1020,0 | 81 | - | - |
00:24 | 10,1 | 7,0 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1019,6 | 81 | - | - |
00:29 | 9,9 | 6,8 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1019,6 | 81 | - | - |
00:34 | 9,9 | 6,8 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1019,6 | 81 | - | - |
00:39 | 9,8 | 6,7 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 81 | - | - |
00:44 | 9,8 | 6,8 | 5,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
00:49 | 9,7 | 6,8 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
00:54 | 9,6 | 6,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
00:59 | 9,6 | 6,7 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
01:04 | 9,6 | 6,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
01:09 | 9,6 | 6,9 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
01:14 | 9,6 | 6,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
01:19 | 9,7 | 7,0 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
01:24 | 9,8 | 7,0 | 3,0 | NW | 5,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
01:29 | 9,8 | 6,9 | 1,0 | NW | 2,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
01:34 | 9,8 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 82 | - | - | |
01:39 | 9,8 | 6,9 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
01:44 | 9,7 | 6,8 | 1,0 | NW | 3,0 | 1019,3 | 82 | - | - |
01:49 | 9,6 | 6,9 | 3,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 83 | - | - |
01:54 | 9,4 | 6,7 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 84 | - | - | |
01:59 | 9,3 | 6,7 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 84 | - | - | |
02:04 | 9,3 | 6,9 | 1,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 85 | - | - |
02:09 | 9,3 | 6,9 | 1,0 | NW | 2,0 | 1019,0 | 85 | - | - |
02:14 | 9,3 | 6,9 | Kalm | 2,0 | 1019,0 | 85 | - | - | |
02:19 | 9,2 | 6,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1019,0 | 85 | - | - |
02:24 | 9,1 | 6,7 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | - | ||
02:29 | 9,0 | 6,6 | Kalm | 1019,0 | 85 | - | - | ||
02:34 | 8,9 | 6,7 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | - | ||
02:39 | 8,9 | 6,7 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | - | ||
02:44 | 8,8 | 6,6 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | - | ||
02:49 | 8,7 | 6,5 | 1,0 | NW | 2,0 | 1018,6 | 86 | - | - |
02:54 | 8,6 | 6,6 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
02:59 | 8,6 | 6,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:04 | 8,6 | 6,6 | 5,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:08 | 8,6 | 6,6 | 1,0 | NW | 3,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:14 | 8,6 | 6,6 | 5,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:19 | 8,7 | 6,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1018,6 | 87 | - | - |
03:24 | 8,7 | 6,7 | 5,0 | NW | 5,0 | 1018,3 | 87 | - | - |
03:29 | 8,7 | 6,7 | 3,0 | NW | 3,0 | 1018,3 | 87 | - | - |
03:34 | 8,7 | 6,5 | 1,0 | NW | 2,0 | 1018,3 | 86 | - | - |
03:39 | 8,6 | 6,4 | 1,0 | NW | 3,0 | 1018,3 | 86 | - | - |
03:44 | 8,4 | 6,2 | Kalm | 3,0 | 1018,3 | 86 | - | - | |
03:49 | 8,4 | 6,3 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | - | ||
03:54 | 8,3 | 6,3 | Kalm | 1018,0 | 87 | - | - | ||
03:59 | 8,2 | 6,2 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | - | ||
04:04 | 8,2 | 6,2 | Kalm | 2,0 | 1018,0 | 87 | - | - | |
04:09 | 8,3 | 6,4 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1018,3 | 88 | - | - |
04:14 | 8,6 | 6,7 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1018,0 | 88 | - | - |
04:19 | 9,0 | 6,8 | 8,0 | NNW | 16,0 | 1018,0 | 88 | - | - |
04:24 | 9,3 | 7,1 | 6,0 | NW | 15,0 | 1018,0 | 86 | - | - |
04:29 | 9,3 | 6,9 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1018,0 | 85 | - | - |
04:34 | 9,3 | 6,7 | 6,0 | NW | 6,0 | 1018,0 | 84 | - | - |
04:39 | 9,3 | 6,7 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1018,0 | 84 | - | - |
04:44 | 9,3 | 6,9 | 1,0 | NW | 3,0 | 1018,0 | 85 | - | - |
04:49 | 9,3 | 6,9 | 1,0 | NW | 3,0 | 1018,0 | 85 | - | - |
04:54 | 9,2 | 6,8 | 1,0 | NW | 2,0 | 1017,6 | 85 | - | - |
04:59 | 9,2 | 6,8 | 1,0 | NW | 3,0 | 1017,6 | 85 | - | - |
05:04 | 9,0 | 6,6 | 1,0 | NW | 2,0 | 1017,6 | 85 | - | - |
05:09 | 8,8 | 6,6 | Kalm | 2,0 | 1017,6 | 86 | - | - | |
05:14 | 8,7 | 6,5 | Kalm | 2,0 | 1017,6 | 86 | - | - | |
05:19 | 8,6 | 6,4 | Kalm | 2,0 | 1017,6 | 86 | - | - | |
05:24 | 8,4 | 6,4 | 3,0 | NW | 3,0 | 1017,6 | 87 | - | - |
05:29 | 8,3 | 6,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1017,6 | 88 | - | - |
05:34 | 8,6 | 6,7 | 6,0 | NW | 8,0 | 1017,6 | 88 | - | - |
05:39 | 8,7 | 6,8 | 6,0 | NW | 10,0 | 1017,6 | 88 | - | - |
05:44 | 8,8 | 6,8 | 3,0 | NW | 8,0 | 1017,6 | 87 | - | 5 |
05:49 | 8,8 | 6,8 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1017,3 | 87 | - | 7 |
05:54 | 8,8 | 6,8 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1017,3 | 87 | - | 9 |
05:59 | 8,8 | 6,8 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1017,3 | 87 | - | 11 |
06:04 | 8,7 | 6,7 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1017,3 | 87 | - | 12 |
06:09 | 8,7 | 6,7 | 8,0 | NW | 8,0 | 1017,3 | 87 | - | 14 |
06:14 | 8,8 | 6,8 | 6,0 | NNW | 10,0 | 1017,3 | 87 | - | 26 |
06:19 | 8,9 | 6,9 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1017,3 | 87 | - | 44 |
06:24 | 9,1 | 7,1 | 6,0 | NW | 8,0 | 1017,3 | 87 | - | 58 |
06:29 | 9,3 | 7,1 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1017,3 | 87 | - | 65 |
06:34 | 9,4 | 7,2 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1016,9 | 86 | - | 63 |
06:39 | 9,7 | 7,5 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1016,9 | 86 | - | 65 |
06:44 | 9,9 | 7,7 | 1,0 | NNO | 3,0 | 1016,9 | 86 | - | 65 |
06:49 | 10,2 | 7,9 | 1,0 | NO | 3,0 | 1016,9 | 86 | - | 79 |
06:54 | 10,3 | 7,9 | 1,0 | NO | 3,0 | 1016,9 | 85 | - | 90 |
06:59 | 10,6 | 8,0 | 1,0 | NO | 2,0 | 1016,9 | 84 | - | 120 |
07:04 | 10,8 | 8,1 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1016,9 | 84 | - | 127 |
07:09 | 10,9 | 8,1 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1016,9 | 83 | - | 142 |
07:14 | 11,2 | 8,4 | 3,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 83 | - | 149 |
07:19 | 11,4 | 8,4 | 3,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 82 | - | 167 |
07:24 | 11,6 | 8,5 | 1,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 82 | - | 186 |
07:29 | 11,7 | 8,5 | 1,0 | NW | 3,0 | 1016,9 | 81 | - | 200 |
07:39 | 11,8 | 8,5 | 5,0 | NW | 8,0 | 1016,9 | 80 | - | 223 |
07:44 | 11,8 | 8,5 | 6,0 | NW | 8,0 | 1016,9 | 80 | - | 236 |
07:49 | 11,8 | 8,6 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1016,9 | 81 | - | 248 |
07:54 | 12,0 | 8,8 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1016,9 | 81 | - | 264 |
07:59 | 12,2 | 9,0 | 6,0 | NW | 10,0 | 1016,9 | 81 | - | 276 |
