De weersverwachtingen voor: Assenede |
Gewijzigd: Zondag 29 Mei 2022 - 13:30 Volgende versie om: Zondag 29 Mei 2022 - 19:30 |
deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk | Helder |
12° | 8° | 10° | 14° | 15° | 9° | 11° | 18° | 14° | 8° |
1 mm | - | - | 0.2 mm | - | - | - | 0.1 mm | 2.2 mm | - |
![]() N-19 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() N-3 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() O-4 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() ZO-7 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() N-3 km/h |
![]() ZW-7 km/h |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() | 19 km/h - N Matig | 63% | 1015 hPa |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 89% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 82% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 51% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 51% | 1014 hPa | |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 80% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 75% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 45% | 1014 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 2.2 mm | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 75% | 1015 hPa |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 89% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 88% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 44% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 62% | 1015 hPa |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 93% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 82% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 47% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 63% | 1020 hPa | |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 82% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 42% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 50% | 1015 hPa | |
Zaterdag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 70% | 1016 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 75% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 49% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 27 km/h - N Matig | 67% | 1018 hPa | |
Zondag 05 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 83% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 79% | 1020 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 62% | 1021 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 71% | 1022 hPa |
Maandag 06 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 84% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 72% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 62% | 1023 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 62% | 1023 hPa |
Dinsdag 07 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 96% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 93% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 49% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 60% | 1018 hPa | |
Woensdag 08 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 84% | 1018 hPa |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 63% | 50% | 1016 hPa | |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() |
18 km/h - N Matig | 70% | 67% | 1016 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 64% | 46% | 1016 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 61% | 18% | 1015 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 61% | 10% | 1015 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 63% | 19% | 1015 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 69% | 57% | 1015 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 77% | 35% | 1015 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 81% | 39% | 1015 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 85% | 48% | 1015 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 88% | 57% | 1015 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 89% | 55% | 1015 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 92% | 54% | 1014 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 92% | 68% | 1014 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 93% | 43% | 1014 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 94% | 50% | 1014 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 89% | 32% | 1014 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - N Zwak | 82% | 38% | 1014 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - O Zwak | 69% | 18% | 1014 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - N Zwak | 61% | 65% | 1014 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 58% | 81% | 1014 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 55% | 94% | 1014 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 54% | 93% | 1014 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 51% | 100% | 1014 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 50% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 51% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 51% | 96% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - NW Zwak | 51% | 96% | 1014 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
1 km/h - NO Zwak | 50% | 86% | 1014 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 51% | 100% | 1014 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - O Zwak | 71% | 100% | 1014 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 71% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 71% | 85% | 1014 hPa | |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 73% | 89% | 1014 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 75% | 94% | 1014 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 80% | 49% | 1014 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 81% | 22% | 1014 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 84% | 50% | 1014 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 85% | 27% | 1014 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 86% | 3% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 80% | 1% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 75% | 4% | 1014 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 68% | 25% | 1014 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 61% | 15% | 1014 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 50% | 11% | 1014 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 48% | 65% | 1014 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 46% | 28% | 1014 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 45% | 44% | 1014 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 43% | 53% | 1014 hPa | |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 65% | 75% | 1015 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 58% | 38% | 1015 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 57% | 68% | 1014 hPa | |
18-19 | Regenbuien | ![]() | 14° | 1.3 mm | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 75% | 62% | 1015 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - N Zwak | 75% | 19% | 1015 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - Z Zwak | 83% | 23% | 1015 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 83% | 25% | 1016 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 91% | 7% | 1016 hPa | |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 92% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 91% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 89% | 11% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.2323 - longitude= 3.7643 2022-05-29T13:30:27+02:00 |