De weersverwachtingen voor: Assenede |
Gewijzigd: Woensdag 14 April 2021 - 15:07 Volgende versie om: Woensdag 14 April 2021 - 21:07 |
deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken |
6° | 1° | 1° | 9° | 8° | 3° | 2° | 10° | 8° | 5° |
0.2 mm | - | - | 0.3 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() N-15 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() NO-7 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-8 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-15 km/h |
![]() N-19 km/h |
![]() NO-13 km/h |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 64% | 1031 hPa |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 90% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 95% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 45% | 1031 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 54% | 1029 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 83% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 85% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 47% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 72% | 1028 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 77% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 85% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 48% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 60% | 1026 hPa | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 91% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 93% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 54% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 69% | 1024 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 98% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 96% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 61% | 1022 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 80% | 1020 hPa |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 95% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 97% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 59% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 83% | 1017 hPa |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 98% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 91% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 60% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - N Matig | 59% | 1022 hPa |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 82% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 51% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 61% | 1023 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 88% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 84% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 52% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 58% | 1025 hPa |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 64% | 40% | 1031 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 69% | 25% | 1031 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 77% | 3% | 1032 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 84% | 3% | 1032 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 88% | 3% | 1032 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 89% | 6% | 1032 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 90% | 5% | 1031 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 91% | 7% | 1031 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 94% | 18% | 1031 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 94% | 19% | 1031 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 96% | 29% | 1031 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 97% | 21% | 1031 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 95% | 20% | 1031 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 88% | 18% | 1031 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 74% | 32% | 1032 hPa |
10-11 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 65% | 52% | 1032 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 57% | 60% | 1032 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 50% | 68% | 1031 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 45% | 93% | 1031 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 46% | 87% | 1031 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 45% | 84% | 1030 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 45% | 85% | 1030 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 44% | 71% | 1030 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 44% | 79% | 1030 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 54% | 99% | 1029 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 66% | 99% | 1030 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 72% | 78% | 1030 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 72% | 45% | 1030 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 74% | 92% | 1030 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 79% | 91% | 1030 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 83% | 85% | 1030 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 84% | 21% | 1030 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 86% | 7% | 1030 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 86% | 3% | 1030 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 0% | 1030 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 90% | 6% | 1030 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 85% | 40% | 1030 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 77% | 24% | 1030 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 71% | 71% | 1030 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 64% | 31% | 1030 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 55% | 8% | 1030 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 48% | 79% | 1029 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 47% | 87% | 1029 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 46% | 90% | 1029 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 46% | 97% | 1028 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 50% | 97% | 1028 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 56% | 93% | 1028 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 63% | 72% | 1028 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 72% | 3% | 1028 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 76% | 3% | 1028 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 81% | 2% | 1029 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 88% | 16% | 1029 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 88% | 46% | 1029 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 82% | 57% | 1029 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 77% | 42% | 1029 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 76% | 31% | 1029 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 75% | 28% | 1028 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 76% | 31% | 1028 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 81% | 33% | 1028 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 85% | 10% | 1029 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 85% | 0% | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.2323 - longitude= 3.7643 2021-04-14T15:07:34+02:00 |